调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总分 |
035101 | 法律(非法学) | 宋彦飞 | 76.0 | 79.0 | 134.0 | 127.0 | 416.0 |
035101 | 法律(非法学) | 倪浩天 | 75.0 | 74.0 | 130.0 | 117.0 | 396.0 |
035101 | 法律(非法学) | 蹇瑞洁 | 77.0 | 70.0 | 126.0 | 120.0 | 393.0 |
035101 | 法律(非法学) | 刘茜 | 70.0 | 78.0 | 114.0 | 130.0 | 392.0 |
035101 | 法律(非法学) | 俞永照 | 75.0 | 72.0 | 128.0 | 116.0 | 391.0 |
035101 | 法律(非法学) | 吴嘉斌 | 76.0 | 72.0 | 124.0 | 118.0 | 390.0 |
035101 | 法律(非法学) | 张亚杰 | 74.0 | 72.0 | 132.0 | 111.0 | 389.0 |
035101 | 法律(非法学) | 彭周熙 | 65.0 | 74.0 | 128.0 | 122.0 | 389.0 |
035101 | 法律(非法学) | 张毓敬 | 73.0 | 75.0 | 120.0 | 121.0 | 389.0 |
035101 | 法律(非法学) | 任春艳 | 78.0 | 65.0 | 128.0 | 117.0 | 388.0 |
035101 | 法律(非法学) | 杨国军 | 72.0 | 66.0 | 133.0 | 116.0 | 387.0 |
035101 | 法律(非法学) | 秦宪怡 | 73.0 | 72.0 | 125.0 | 116.0 | 386.0 |
035101 | 法律(非法学) | 齐艺璇 | 83.0 | 68.0 | 119.0 | 116.0 | 386.0 |
035101 | 法律(非法学) | 李文杰 | 80.0 | 67.0 | 122.0 | 116.0 | 385.0 |
035101 | 法律(非法学) | 王伟娜 | 74.0 | 67.0 | 125.0 | 119.0 | 385.0 |
035101 | 法律(非法学) | 吴楚杰 | 74.0 | 77.0 | 113.0 | 120.0 | 384.0 |
035101 | 法律(非法学) | 韦航涛 | 73.0 | 58.0 | 132.0 | 121.0 | 384.0 |
035101 | 法律(非法学) | 付晓东 | 83.0 | 65.0 | 119.0 | 117.0 | 384.0 |
035101 | 法律(非法学) | 张沛 | 82.0 | 67.0 | 113.0 | 122.0 | 384.0 |
035101 | 法律(非法学) | 高佳琦 | 74.0 | 76.0 | 118.0 | 115.0 | 383.0 |
035101 | 法律(非法学) | 周东尧 | 69.0 | 75.0 | 121.0 | 118.0 | 383.0 |
035101 | 法律(非法学) | 高晓曼 | 78.0 | 70.0 | 125.0 | 110.0 | 383.0 |
035101 | 法律(非法学) | 周旋 | 71.0 | 62.0 | 128.0 | 122.0 | 383.0 |
035101 | 法律(非法学) | 万宏楷 | 81.0 | 70.0 | 113.0 | 119.0 | 383.0 |
035101 | 法律(非法学) | 郎学良 | 79.0 | 60.0 | 124.0 | 120.0 | 383.0 |
035101 | 法律(非法学) | 郑自向 | 74.0 | 65.0 | 130.0 | 113.0 | 382.0 |
035101 | 法律(非法学) | 高腾 | 73.0 | 77.0 | 118.0 | 114.0 | 382.0 |
035101 | 法律(非法学) | 时依黎 | 80.0 | 73.0 | 118.0 | 111.0 | 382.0 |
035101 | 法律(非法学) | 赵雁祥 | 73.0 | 67.0 | 128.0 | 114.0 | 382.0 |
035101 | 法律(非法学) | 刘晋池 | 79.0 | 76.0 | 117.0 | 110.0 | 382.0 |
035101 | 法律(非法学) | 王海波 | 83.0 | 62.0 | 125.0 | 112.0 | 382.0 |
035101 | 法律(非法学) | 谭薇薇 | 78.0 | 65.0 | 119.0 | 120.0 | 382.0 |
035101 | 法律(非法学) | 吴梦玲 | 77.0 | 72.0 | 117.0 | 115.0 | 381.0 |
035101 | 法律(非法学) | 熊蕾 | 68.0 | 67.0 | 126.0 | 120.0 | 381.0 |
035101 | 法律(非法学) | 王西园 | 70.0 | 71.0 | 114.0 | 126.0 | 381.0 |
035101 | 法律(非法学) | 任媛媛 | 78.0 | 67.0 | 120.0 | 116.0 | 381.0 |
085700 | 资源与环境 | 孙慧 | 68.0 | 58.0 | 112.0 | 142.0 | 380.0 |
085700 | 资源与环境 | 李政豪 | 68.0 | 55.0 | 112.0 | 138.0 | 373.0 |
085700 | 资源与环境 | 谢慧钰 | 73.0 | 62.0 | 110.0 | 128.0 | 373.0 |
085700 | 资源与环境 | 史明立 | 74.0 | 63.0 | 122.0 | 113.0 | 372.0 |
085700 | 资源与环境 | 王术芳 | 76.0 | 74.0 | 99.0 | 119.0 | 368.0 |
085700 | 资源与环境 | 丁望 | 74.0 | 73.0 | 93.0 | 122.0 | 362.0 |
085700 | 资源与环境 | 杨书礼 | 72.0 | 70.0 | 104.0 | 116.0 | 362.0 |
085700 | 资源与环境 | 杨佳雯 | 61.0 | 72.0 | 121.0 | 99.0 | 353.0 |
085700 | 资源与环境 | 王凯 | 71.0 | 53.0 | 113.0 | 112.0 | 349.0 |
085700 | 资源与环境 | 付雅茹 | 70.0 | 68.0 | 101.0 | 109.0 | 348.0 |
085700 | 资源与环境 | 何相颖 | 68.0 | 75.0 | 95.0 | 110.0 | 348.0 |
085700 | 资源与环境 | 卢菲 | 70.0 | 65.0 | 104.0 | 107.0 | 346.0 |
085700 | 资源与环境 | 莫浩 | 72.0 | 68.0 | 107.0 | 99.0 | 346.0 |
085700 | 资源与环境 | 刘雲琦 | 79.0 | 57.0 | 94.0 | 115.0 | 345.0 |
085700 | 资源与环境 | 陈雨沛 | 64.0 | 71.0 | 112.0 | 94.0 | 341.0 |
085700 | 资源与环境 | 刘钦 | 50.0 | 56.0 | 113.0 | 121.0 | 340.0 |
085700 | 资源与环境 | 赵浩佑 | 68.0 | 72.0 | 86.0 | 108.0 | 334.0 |
085700 | 资源与环境 | 冷浩源 | 69.0 | 56.0 | 112.0 | 95.0 | 332.0 |
085700 | 资源与环境 | 李彤 | 66.0 | 65.0 | 100.0 | 88.0 | 319.0 |
085700 | 资源与环境 | 崔世君 | 65.0 | 62.0 | 95.0 | 95.0 | 317.0 |
085700 | 资源与环境 | 李想 | 65.0 | 69.0 | 80.0 | 100.0 | 314.0 |
复试细则见公共管理与政法学院2021年硕士研究生招生复试及拟录取工作实施细则(全日制)-beat365在线体育官方网站公共管理与政法学院 /info/1010/9218.htm。
学院将于4月1日下午15:00进行视频演练测试,请考生提前准备,准时按要求进行测试。
考生需在4月2日早上8:00登录进入候考会议室(调剂复试qq群内发布通知)。