姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
李露佳 | 106134030100018 | 030100 | 法学 | 388 | 91.0 | 83.63 |
|
黄宇琦 | 106134030100005 | 030100 | 法学 | 387 | 88.4 | 82.35 |
|
田宇洋 | 106134030100002 | 030100 | 法学 | 378 | 89.2 | 81.72 |
|
徐娟 | 106134030100022 | 030100 | 法学 | 367 | 88.4 | 80.15 |
|
韦欣怡 | 106134030100020 | 030100 | 法学 | 350 | 88.4 | 78.28 |
|
刘星宇 | 106134030100025 | 030100 | 法学 | 349 | 86.8 | 77.45 |
|
刘媛媛 | 106134035100181 | 035101 | 法律(非法学) | 375 | 89.0 | 81.3 |
|
朱亚娴 | 106134035100088 | 035101 | 法律(非法学) | 383 | 85.2 | 80.47 |
|
武曦 | 106134035100060 | 035101 | 法律(非法学) | 378 | 86.0 | 80.28 |
|
张杰 | 106134035100084 | 035101 | 法律(非法学) | 385 | 82.4 | 79.43 |
|
罗书同 | 106134035100176 | 035101 | 法律(非法学) | 370 | 85.2 | 79.04 |
|
李越 | 106134035100204 | 035101 | 法律(非法学) | 358 | 87.6 | 78.8 |
|
程子恬 | 106134035100047 | 035101 | 法律(非法学) | 360 | 86.8 | 78.66 |
|
徐冬慧 | 106134035100173 | 035101 | 法律(非法学) | 364 | 84.6 | 78.11 |
|
胡丁方 | 106134035100196 | 035101 | 法律(非法学) | 366 | 84.0 | 78.06 |
|
高航 | 106134035100085 | 035101 | 法律(非法学) | 354 | 86.4 | 77.82 |
|
雷茁楠 | 106134035100058 | 035101 | 法律(非法学) | 350 | 87.2 | 77.74 |
|
张维 | 106134035100171 | 035101 | 法律(非法学) | 351 | 86.8 | 77.67 |
|
罗洋 | 106134035100151 | 035101 | 法律(非法学) | 350 | 87.0 | 77.65 |
|
王芯 | 106134035100014 | 035102 | 法律(法学) | 408 | 87.6 | 84.3 |
|
李美龙 | 106134035100009 | 035102 | 法律(法学) | 385 | 85.4 | 80.78 |
|
贾寒 | 106134035100112 | 035102 | 法律(法学) | 387 | 84.2 | 80.46 |
|
侯富连 | 106134035100111 | 035102 | 法律(法学) | 390 | 82.2 | 79.89 |
|
陈田 | 106134035100124 | 035102 | 法律(法学) | 368 | 86.0 | 79.18 |
|
唐镱铷 | 106134035100174 | 035102 | 法律(法学) | 380 | 82.4 | 78.88 |
|
王一淇 | 106134035100012 | 035102 | 法律(法学) | 380 | 81.8 | 78.61 |
|
李浩铭 | 106134035100129 | 035102 | 法律(法学) | 356 | 87.2 | 78.4 |
|
王媛 | 106134035100198 | 035102 | 法律(法学) | 369 | 83.2 | 78.03 |
|
刘婧柔 | 106134035100023 | 035102 | 法律(法学) | 374 | 80.8 | 77.5 |
|
张振卓 | 106134035100020 | 035102 | 法律(法学) | 365 | 80.8 | 76.51 | 退役士兵计划 |
桑孟轲 | 106134085700119 | 085702 | 安全工程 | 371 | 87.8 | 80.32 |
|
曾云春 | 106134085700434 | 085702 | 安全工程 | 355 | 86.8 | 78.11 |
|
舒玉鑫 | 106134085700579 | 085702 | 安全工程 | 347 | 87.4 | 77.5 | 非全日制 |
尚瀚喆 | 106134085700286 | 085702 | 安全工程 | 362 | 83.6 | 77.44 |
|
袁千寒 | 106134085700606 | 085702 | 安全工程 | 339 | 87.2 | 76.53 |
|
刘烨玮 | 106134085700361 | 085702 | 安全工程 | 341 | 86.0 | 76.21 |
|
叶霜 | 106134085700438 | 085702 | 安全工程 | 318 | 83.8 | 72.69 |
|
李慧敏 | 106134085700678 | 085702 | 安全工程 | 297 | 87.4 | 72.0 |
|
刘宇诺 | 106134085700085 | 085702 | 安全工程 | 316 | 81.2 | 71.3 |
|
张国泰 | 106134085700275 | 085702 | 安全工程 | 342 | 73.0 | 70.47 |
|
蒲琨 | 106134085700710 | 085702 | 安全工程 | 331 | 74.4 | 69.89 |
|
聂文杰 | 106134085700446 | 085702 | 安全工程 | 288 | 84.8 | 69.84 |
|
李心怡 | 106134085700625 | 085702 | 安全工程 | 294 | 81.8 | 69.15 |
|
马明举 | 106134085700089 | 085702 | 安全工程 | 292 | 79.8 | 68.03 |
|
金文琳 | 106134085700440 | 085702 | 安全工程 | 286 | 81.2 | 68.0 |
|
高广上 | 106134085700356 | 085702 | 安全工程 | 283 | 78.6 | 66.5 |
|
刘祎凡 | 106134085700768 | 085702 | 安全工程 | 292 | 72.0 | 64.52 |
|
杜昊 | 106134120400482 | 120400 | 公共管理学 | 433 | 90.8 | 88.49 |
|
阮梓函 | 106134120400220 | 120400 | 公共管理学 | 427 | 85.0 | 85.22 |
|
苏佳莹 | 106134120400140 | 120400 | 公共管理学 | 392 | 91.4 | 84.25 |
|
杨函 | 106134120400488 | 120400 | 公共管理学 | 399 | 89.4 | 84.12 |
|
陈美伶 | 106134120400306 | 120400 | 公共管理学 | 412 | 85.8 | 83.93 |
|
何一平 | 106134120400432 | 120400 | 公共管理学 | 416 | 84.8 | 83.92 |
|
牟萍 | 106134120400006 | 120400 | 公共管理学 | 392 | 90.0 | 83.62 |
|
刘瑶 | 106134120400500 | 120400 | 公共管理学 | 402 | 87.2 | 83.46 |
|
熊君芮 | 106134120400423 | 120400 | 公共管理学 | 399 | 87.6 | 83.31 |
|
白树娟 | 106134120400092 | 120400 | 公共管理学 | 396 | 88.2 | 83.25 |
|
奎本 | 106134120400133 | 120400 | 公共管理学 | 402 | 86.6 | 83.19 |
|
王栎皓 | 106134120400287 | 120400 | 公共管理学 | 384 | 90.8 | 83.1 |
|
陈慧 | 106134120400433 | 120400 | 公共管理学 | 403 | 85.4 | 82.76 |
|
李慧娟 | 106134120400174 | 120400 | 公共管理学 | 409 | 83.8 | 82.7 |
|
韦奕豪 | 106134120400042 | 120400 | 公共管理学 | 409 | 83.6 | 82.61 |
|
杜俊竺 | 106134120400290 | 120400 | 公共管理学 | 403 | 85.0 | 82.58 |
|
邓子洋 | 106134120400214 | 120400 | 公共管理学 | 427 | 79.0 | 82.52 |
|
李赫 | 106134120400358 | 120400 | 公共管理学 | 395 | 86.6 | 82.42 |
|
胡志伟 | 106134120400049 | 120400 | 公共管理学 | 396 | 86.0 | 82.26 |
|
杨茹云 | 106134120400012 | 120400 | 公共管理学 | 384 | 88.8 | 82.2 |
|
左湘媛 | 106134120400288 | 120400 | 公共管理学 | 394 | 86.2 | 82.13 |
|
徐含希 | 106134120400093 | 120400 | 公共管理学 | 400 | 84.6 | 82.07 |
|
吴迪 | 106134120400097 | 120400 | 公共管理学 | 400 | 84.6 | 82.07 |
|
秦文权 | 106134120400304 | 120400 | 公共管理学 | 397 | 85.2 | 82.01 |
|
雷震麟 | 106134120400057 | 120400 | 公共管理学 | 392 | 86.4 | 82.0 |
|
何宇婷 | 106134120400102 | 120400 | 公共管理学 | 400 | 84.4 | 81.98 |
|
程荃 | 106134120400075 | 120400 | 公共管理学 | 411 | 81.6 | 81.93 | 大学生志愿服务西部计划初试加10分 |
李璐 | 106134120400234 | 120400 | 公共管理学 | 394 | 85.2 | 81.68 |
|
杜南 | 106134120400324 | 120400 | 公共管理学 | 403 | 82.6 | 81.5 |
|
蒲缘缘 | 106134120400298 | 120400 | 公共管理学 | 397 | 84.0 | 81.47 |
|
张思蕊 | 106134120400485 | 120400 | 公共管理学 | 392 | 85.0 | 81.37 |
|
何颖 | 106134120400419 | 120400 | 公共管理学 | 390 | 85.4 | 81.33 |
|
王世恒 | 106134120400121 | 120400 | 公共管理学 | 390 | 84.6 | 80.97 |
|
杨钰容 | 106134120400066 | 120400 | 公共管理学 | 407 | 80.2 | 80.86 |
|
李姝颖 | 106134120400512 | 120400 | 公共管理学 | 384 | 85.8 | 80.85 |
|
徐秀茹 | 106134120400028 | 120400 | 公共管理学 | 388 | 83.0 | 80.03 |
|
公示期到2024年4月8日17:30,复试考生对复试工作如有异议、举报、投诉、申诉等,请实名与beat365在线体育官方网站研究生招生复试及拟录取工作监督检查小组联系。
联系电话:028-87603374,邮箱:T10ggjj@swjtu.edu.cn。